| |
 |
|
 |
|
Стоимость доставки и перевозки инертных материалов компании KAMAZI.ru
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Наименование
|
|
Ед. измерения (м3)
|
Цена по предоплате *
|
Цена по факту поставки материала *
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Песок карьерный | 1 | 450 р | 480 р | |
| Песок мытый / сеяный | 1 | 530 р | 570 р | |
| Песок котлованный | 1 | 280 р | 340 р | |
| ПГС | 1 | 950 р | 1000 р | |
| Щебень гранитный 5х20 | 1 | 2250 р | 2300 р | |
| Щебень гранитный 20х40 | 1 | 2200 р | 2250 р | |
| Щебень гравийный 5х20 | 1 | 1780 р | 1830 р | |
| Щебень гравийный 20х40 | 1 | 1680 р | 1730 р | |
| Щебень известковый 5х20 | 1 | 1450 р | 1500 р | |
| Щебень известковый 20х40 | 1 | 1430 р | 1480 р | |
| Растительный грунт | 1 | 780 р | 830 р | |
| Торф | 1 | 1100 р | 1150 р | |
| ТПС | 1 | 1250 р | 1300 р | |
|
|
|
* Цена изменяется в зависимости от расстояния, объема и срока заказа
|
|
|
|
|
|
|
|